Overzicht van instellingen die door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zijn erkend voor het keuren van ladingslangen.
| Certificaatnummer | Naam | Straat | Postcode | Plaats | Geldig van | Geldig tot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S 2024/8589 | Bijl & de Jong Raamsdonksveer B.V. | Brasem 6 | 4941 SE | Raamsdonksveer | 23-7-2024 | 23-7-2029 |
| S 2022/3873 | Corver Marine Safety | Bohrweg 46 | 3208 KR | Spijkenisse | 25-3-2022 | 8-1-2027 |
| S 2024/12820 | Dekkcontrole B.V. | Baanhoek 140 | 3361 GM | Sliedrecht | 3-12-2025 | 1-6-2029 |
| S 2024/4097 | Drager Nederland B.V. | Beurschipperstraat 1 | 3194 DK | Hoogvliet | 25-5-2024 | 25-5-2029 |
| S 2022/5952 | Imbema Cleton B.V. | Van Beethovensingel 130-132 | 3133 EA | Vlaardingen | 9-9-2022 | 9-9-2027 |
| S2025/10793 | IVG Libelé | Morsestraat 8 | 2652 XG | Berkel en Rodenrijs | 14-10-2025 | 13-10-2026 |
| S 2023/11592 | Mees van den Brink B.V. | Tolstraat 26 | 7482 DB | Haaksbergen | 27-9-2023 | 27-9-2028 |
| S 2022/8421 | Polmai Brandbeveiliging B.V. | Oosteinde 12-14 | 2991 LG | Barendrecht | 27-6-2022 | 27-6-2027 |
| S 2024/7880 | RBC Brandbeveiliging | Stolwijkstraat 92 | 3079 DN | Rotterdam | 1-1-2024 | 31-12-2029 |
| S 2024/4078 | Rijlaarsdam Techniek B.V./LNG Support | Amperestraat | 2441 LP | Nieuwveen | 22-3-2024 | 22-3-2029 |
| S 2023/9540 | Rutrans & Partners B.V. | Dukdalfweg 54 | 1041 BE | Amsterdam | 30-6-2023 | 30-6-2028 |
| S 2022/4109 | Safe4Sure | Europkade 3 | 6916 BG | Tolkamer | 1-1-2022 | 1-7-2027 |
| S2025/5693 | Schiema B.V. | Van Heekstraat 22 | 3125 BN | Schiedam | 6-5-2025 | 6-5-2030 |
| S 2025/7597 | Varo Energy Inland Bunkerservice B.V. | Wilhelminakade 919 | 3072 AP | Rotterdam | 3-7-2025 | 18-10-2027 |
U kunt ook een lijst bekijken met instellingen die niet meer erkend zijn voor het keuren van ladingslangen.