Overzicht van instellingen die door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zijn erkend voor het keuren van isolatieweerstand en aarding.
Wilt u snel de gegevens van een bepaalde instelling zien? Druk dan op uw toetsenbord op CTRL+F om te zoeken op de naam.
| Certificaatnummer | Optie B: Beperkt elektrisch | Optie A:Alle elektrisch | Naam | Straat | Postcode | Plaats | Geldig van | Geldig tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 8329/2025 | JA | JA | 123 ATEX.eu Techniek B.V. | Korteweg 2a | 3251 LA | Stellendam | 1-4-2025 | 1-4-2029 |
| M 2025/6763 | JA | JA | A. Rullens Installatiebedrijf B.V. | Sterrekroos 11 | 4941 VZ | Raamsdonksveer | 1-6-2025 | 1-6-2030 |
| M 2024/6446 | JA | JA | Alewijnse Netherlands B.V. | Energieweg 44 | 6541 CX | Nijmegen | 1-5-2024 | 1-5-2029 |
| M 2023/6675 | JA | JA | Asto B.V. | Keizersveer 3C | 4941 TA | Raamsdonksveer | 8-6-2023 | 30-6-2028 |
| M8733/2025 | JA | JA | Droste Elektro B.V. | De Krib 3 | 6916 AN | Lobith Tolkamer | 1-8-2025 | 1-8-2026 |
| M 2021/10817 | JA | JA | Dutch Electric B.V. | Nijverheidstraat 10c | 2984AH | Ridderkerk | 1-9-2021 | 1-9-2026 |
| M 2026/6500 | JA | JA | Dutch Electric B.V. | Nijverheidstraat 10c | 2984AH | Ridderkerk | 1-9-2026 | 1-9-2031 |
| M 2024/4011 | JA | JA | Electric Marine Support Binnenvaart B.V. | Nieuwland Parc 307 | 2952 DD | Alblasserdam | 9-4-2024 | 9-10-2029 |
| M 2024/2523 | JA | NEE | El-Tec Elektotechnologie B.V. | Hoopjesweg 2 | 8051 DB | Hattem | 4-7-2022 | 4-7-2027 |
| B 3368/2026 | JA | JA | Electronic Power Control (EPC) B.V. | Nieuwland Parc 14 b | 2952 DA | Alblasserdam | 1-6-2026 | 1-6-2031 |
| M2025/10562 | JA | JA | ETIB van Fraeijenhove B.V. | Stationsweg 60 a | 4538 AD | Terneuzen | 24-9-2025 | 24-9-2026 |
| M 2024/4060 | JA | JA | F. van Gent & H. Kooi V.O.F. | Maaskade 89a | 3071 NE | Rotterdam | 1-4-2024 | 1-4-2029 |
| M 12828/2024 | JA | JA | Faasse Ship Electronics B.V. | Smithweg 1-25 | 4462 HC | Goes | 18-12-2024 | 11-1-2028 |
| M 2024/7951 | JA | NEE | Gebhard B.V. | Innovatiepark 14 | 4906 AA | Oosterhout | 19-7-2024 | 19-7-2029 |
| M 2024/1015 | JA | JA | Gebofa Maritiem V.o.f. | Bernagie 17 | 7944 NP | Meppel | 1-2-2024 | 1-2-2029 |
| M 2024/4179 | JA | JA | Gecap - Electro B.V. | Nijverheidsstraat 124 | 2901 AR | Capelle ad Ijssel | 10-1-2024 | 10-7-2029 |
| M 2024/12580 | JA | NEE | Holland Marine Electric B.V. | Tinstraat 55 | 2984 AN | Ridderkerk | 13-1-2025 | 13-1-2030 |
| M 2023/6335 | JA | JA | Huisman Etech Maritiem | Koningstraat 101 | 6651 KK | Druten | 25-5-2023 | 1-7-2028 |
| M 2022/7182 | JA | JA | Kalkman Marine Electric & Automation | Pablo Picassostraat 57 | 3059 VK | Rotterdam | 15-6-2022 | 15-6-2027 |
| M 2023/10408 | JA | NEE | Kooiman Scheepselektro B.V. | Lindtsedijk 84 | 3336 LE | Zwijndrecht | 9-10-2023 | 9-10-2028 |
| M 2025/7498 | JA | NEE | Maritiem Elektro Zeeland B.V. | Oosterscheldestraat 84 | 4424 EP | Wemeldinge | 24-6-2025 | 24-6-2030 |
| M 2024/9804 | JA | JA | Navimar B.V. | Goessekade 2 | 4531 DZ | Terneuzen | 12-9-2024 | 12-9-2029 |
| M 2025/2655 | JA | JA | OEC Service B.V. | Waalhaven Z.z. 42 | 3088 HJ | Rotterdam | 19-2-2025 | 25-1-2029 |
| M 2023/9199 | JA | NEE | Shipyard Rotterdam B.V. | Heijplaatweg 7 | 3089 JC | Rotterdam | 24-8-2023 | 24-8-2028 |
| M 20232/11552 | JA | JA | Snijder Scheepselektro B.V. | De Grote Kranerweerd 10 | 8064 PE | Zwartsluis | 26-11-2023 | 26-11-2028 |
| M 2021/10685 | JA | NEE | Sterkenburg Elektrotechniek | Bereklauw 11 | 4251 KP | Werkendam | 12-10-2021 | 12-10-2026 |
| M 2023/7419 | JA | NEE | Strago Electro-Installatie Techniek B.V. | Avelingen-Oost 8 | 4202 MN | Gorinchem | 1-7-2023 | 1-7-2028 |
| M 2024/6820 | JA | NEE | Teus Vlot Scheeps Electro B.V. | Baanhoek 182-b | 3361 GN | Sliedrecht | 1-12-2023 | 1-12-2028 |
| M 2022/13175 | JA | JA | Ti-Ann B.V. | Ter Steeghe Ring 69 | 3331 LX | Zwijndrecht | 15-10-2022 | 15-10-2027 |
| M 2024/16 | JA | JA | Van der Wal Elektrotechniek B.V. | Staalindustrieweg 23 | 2952 AT | Alblassedam | 21-11-2023 | 21-11-2028 |
| M 2024/1078 | JA | JA | Van Tiem Elektro B.V. | Industriestraat 5 | 6659 AL | Wamel | 12-11-2023 | 12-11-2028 |
| M 2023/5752 | JA | JA | Vissers en van Dijk B.V. | Bunkerhaven 22 | 6051 LR | Maasbracht | 1-12-2023 | 1-12-2028 |
| M 2024/7944 | JA | JA | Voltaz Scheepselektra B.V. | Noordeinde 5 | 3341 LW | Hendrik-Ido-Ambacht | 18-7-2024 | 18-7-2029 |
| M 2025/11525 | JA | JA | VPG Scheepsservice B.V. | Handelsweg 75 | 6541 CS | Nijmegen | 26-1-2026 | 26-1-2031 |
| M 2023/11652 | JA | JA | Werkina Werkendam | Biesboschhaven Noord 1b | 4251 NL | Werkendam | 1-12-2023 | 1-12-2028 |
U kunt ook een lijst bekijken met instellingen die niet meer erkend zijn voor het keuren van isolatieweerstand en aarding.